ડાયરેક્શનલ ફ્લેટ પેનલ એન્ટેના 2.4GHz 5.8GHz 10.5dBi 97x97x23mm
ઉત્પાદન પરિચય
આ એક વ્યાવસાયિક ગુણવત્તાવાળા એન્ટેના છે જે મુખ્યત્વે 2.4 GHz અને 5.8GHz ફ્રિકવન્સી બેન્ડમાં પોઈન્ટ-ટુ-મલ્ટિપોઈન્ટ અને પોઈન્ટ-ટુ-પોઈન્ટ એપ્લિકેશન્સ માટે રચાયેલ છે.
આ સૌંદર્યલક્ષી રીતે આનંદદાયક એન્ટેનામાં હેવી-ડ્યુટી યુવી-પ્રતિરોધક પ્લાસ્ટિક રેડોમ દરેક હવામાનમાં ઇન્ડોર અને આઉટડોર કામગીરી માટે આદર્શ છે.આ એન્ટેનાને ટિલ્ટ અને સ્વિવલ માસ્ટ માઉન્ટ કીટ સાથે સપ્લાય કરવામાં આવે છે.આ સરળ સંરેખણ માટે ઉપર/નીચે ઝુકાવની વિવિધ ડિગ્રી પર ઝડપી ઇન્સ્ટોલેશનની મંજૂરી આપે છે.
અરજી:
2.4/5.8 GHz ઇન્ડોર/આઉટડોર વાયરલેસ LAN સિસ્ટમ્સ
આતિથ્ય, ઔદ્યોગિક, નગરપાલિકા
પેદાશ વર્ણન
| ઇલેક્ટ્રિકલ લાક્ષણિકતાઓ | ||
| આવર્તન | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
| SWR | <2.0 | <2.0 |
| એન્ટેના ગેઇન | 9dBi | 10.5dBi |
| ધ્રુવીકરણ | વર્ટિકલ | વર્ટિકલ |
| આડી બીમવિડ્થ | 82±3° | 55±5° |
| વર્ટિકલ બીમવિડ્થ | 63±2° | 50±5° |
| F/B | >18dB | >14dB |
| અવબાધ | 50ઓહ્મ | 50ઓહ્મ |
| મહત્તમશક્તિ | 50W | 50W |
| સામગ્રી અને યાંત્રિક લાક્ષણિકતાઓ | ||
| કનેક્ટર પ્રકાર | એન કનેક્ટર | |
| પરિમાણ | 97*97*23 મીમી | |
| રેડોમ સામગ્રી | ABS | |
| વજન | 0.11 કિગ્રા | |
| પર્યાવરણીય | ||
| ઓપરેશન તાપમાન | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| સંગ્રહ તાપમાન | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| ઓપરેશન ભેજ | $95% | |
| રેટ કરેલ પવન વેગ | 36.9m/s | |
એન્ટેના નિષ્ક્રિય પરિમાણ
VSWR
ગેઇન
| આવર્તન(MHz) | ગેઇન(dBi) |
| 2400 | 8.9 |
| 2410 | 8.9 |
| 2420 | 8.8 |
| 2430 | 8.7 |
| 2440 | 8.7 |
| 2450 | 8.6 |
| 2460 | 8.6 |
| 2470 | 8.6 |
| 2480 | 8.5 |
| 2490 | 8.5 |
| 2500 | 8.5 |
|
|
|
| 5150 છે | 10.3 |
| 5200 | 10.2 |
| 5250 | 9.9 |
| 5300 | 9.8 |
| 5350 છે | 9.7 |
| 5400 | 9.4 |
| 5450 છે | 9.4 |
| 5500 | 9.5 |
| 5550 છે | 9.7 |
| 5600 | 9.8 |
| 5650 છે | 9.8 |
| 5700 | 10.2 |
| 5750 છે | 10.6 |
| 5800 | 10.1 |
| 5850 છે | 10.2 |
રેડિયેશન પેટર્ન
|
| 2D-આડું | 2D-વર્ટિકલ | આડું અને વર્ટિકલ |
| 2400MHz | | | |
| 2450MHz | | | |
| 2500MHz | | | |
|
| 2D-આડું | 2D-વર્ટિકલ | આડું અને વર્ટિકલ |
| 5150MHz | | | |
| 5500MHz | | | |
| 5850MHz | | | |








