આઉટડોર LPDA એન્ટેના ડાયરેક્શનલ એન્ટેના 400-7000MHz 7dBi
ઉત્પાદન પરિચય
આ LPDA બાહ્ય એન્ટેના 400-7000MHz ફ્રીક્વન્સી બેન્ડ સાથે કામ કરે છે.તે 5G/4G અને 2G/3G નેટવર્ક તેમજ 2.4GHz અને 5.8GHz Wi-Fi માટે એક નવીન અને ભાવિ સાબિતી ઉકેલ છે.
આ વાઇડબેન્ડ ડિઝાઇન દરેક આવર્તન માટે અલગ-અલગ એન્ટેના ખરીદવાની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે જે ઇન્સ્ટોલેશનને સરળ બનાવે છે કારણ કે સમાન એન્ટેનાનો ઉપયોગ વાયરલેસ એપ્લિકેશનની વિશાળ શ્રેણી માટે કરી શકાય છે જ્યાં વ્યાપક કવરેજ ઇચ્છિત હોય.
પેદાશ વર્ણન
ઇલેક્ટ્રિકલ લાક્ષણિકતાઓ | |
આવર્તન | 400-7000MHz |
SWR | <=2.2 |
એન્ટેના ગેઇન | 7dBi |
કાર્યક્ષમતા | 58% |
ધ્રુવીકરણ | વર્ટિકલ |
આડી બીમવિડ્થ | 40-360° |
વર્ટિકલ બીમવિડ્થ | 20-80° |
અવબાધ | 50ઓહ્મ |
મહત્તમશક્તિ | 50W |
સામગ્રી અને યાંત્રિક લાક્ષણિકતાઓ | |
કનેક્ટર પ્રકાર | એન કનેક્ટર |
કેબલ પ્રકાર | 50-3 પ્રકાર કેબલ |
પરિમાણ | 550*350*80mm |
માઉન્ટ પોલ | ∅30-∅50 |
વજન | 2.4 કિગ્રા |
પર્યાવરણીય | |
ઓપરેશન તાપમાન | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
સંગ્રહ તાપમાન | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
ઓપરેશન ભેજ | $95% |
રેટ કરેલ પવન વેગ | 36.9m/s |
એન્ટેના નિષ્ક્રિય પરિમાણ
VSWR

ગેઇન
આવર્તન(MHz) | ગેઇન(dBi) | આવર્તન(MHz) | ગેઇન(dBi) | આવર્તન(MHz) | ગેઇન(dBi) |
400 | 2.7 | 1100 | 4.5 | 4200 | 6.9 |
420 | 2.9 | 1200 | 5.4 | 4300 | 6.0 |
440 | 0.7 | 1300 | 5.5 | 4400 | 5.7 |
460 | 2.9 | 1400 | 4.7 | 4500 | 5.3 |
480 | 4.6 | 1500 | 6.2 | 4600 | 5.0 |
500 | 4.4 | 1600 | 5.4 | 4700 | 4.5 |
520 | 3.4 | 1700 | 4.5 | 4800 | 3.8 |
540 | 4.1 | 1800 | 6.1 | 4900 છે | 4.1 |
560 | 4.2 | 1900 | 5.4 | 5000 | 5.3 |
580 | 0.4 | 2000 | 5.1 | 5100 | 5.2 |
600 | 4.1 | 2100 | 6.2 | 5200 | 5.2 |
620 | 4.1 | 2200 | 6.7 | 5300 | 5.1 |
640 | 2.7 | 2300 | 5.2 | 5400 | 4.7 |
660 | 4.1 | 2400 | 5.3 | 5500 | 4.5 |
680 | 4.9 | 2500 | 5.1 | 5600 | 5.1 |
700 | 5.2 | 2600 | 5.9 | 5700 | 4.5 |
720 | 4.5 | 2700 | 4.8 | 5800 | 4.2 |
740 | 5.4 | 2800 | 5.7 | 5900 છે | 4.8 |
760 | 3.9 | 2900 છે | 5.8 | 6000 | 5.5 |
780 | 6.0 | 3000 | 6.5 | 6100 છે | 6.4 |
800 | 6.8 | 3100 છે | 5.2 | 6200 છે | 6.6 |
820 | 6.7 | 3200 છે | 6.2 | 6300 છે | 5.3 |
840 | 5.8 | 3300 છે | 5.8 | 6400 છે | 4.7 |
860 | 4.7 | 3400 | 5.7 | 6500 | 5.7 |
880 | 4.8 | 3500 | 6.6 | 6600 છે | 5.4 |
900 | 5.3 | 3600 છે | 7.0 | 6700 છે | 5.3 |
920 | 4.2 | 3700 છે | 6.5 | 6800 છે | 5.3 |
940 | 5.0 | 3800 છે | 5.0 | 6900 છે | 4.6 |
960 | 5.3 | 3900 છે | 4.4 | 7000 | 4.0 |
980 | 4.8 | 4000 | 4.9 |
|
|
1000 | 5.4 | 4100 | 5.6 |
|
|
રેડિયેશન પેટર્ન
| 3D | 2D-આડું | 2D-વર્ટિકલ |
400MHz | | | |
800MHz | | | |
960MHz | | | |
| 3D | 2D-આડું | 2D-વર્ટિકલ |
1700MHz | | | |
2700MHz | | | |
3800MHz | | | |
| 3D | 2D-આડું | 2D-વર્ટિકલ |
4500MHz | | | |
5500MHz | | | |
7000MHz | | | |